福彩3D试机号开机号历史数据 · 每日更新 · 精准查询
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 2024200 | 3 6 8 | 5 1 9 | 全奇 |
| 2024199 | 7 2 4 | 8 0 3 | 组六 |
| 2024198 | 1 5 9 | 6 2 7 | 含5 |
| 2024197 | 4 8 0 | 2 6 3 | 含0 |
| 2024196 | 9 3 1 | 7 4 8 | 全奇 |
| 2024195 | 2 7 5 | 0 9 6 | 组六 |
| 2024194 | 6 0 8 | 3 1 4 | 含0 |
| 2024193 | 5 4 2 | 9 7 1 | 全奇 |
| 2024192 | 8 1 6 | 4 3 0 | 含0 |
| 2024191 | 0 9 3 | 5 2 7 | 含0 |
| 2024190 | 7 6 1 | 8 4 2 | 组六 |
| 2024189 | 3 2 0 | 1 9 5 | 含0 |
| 2024188 | 4 5 7 | 6 8 3 | 全奇 |
| 2024187 | 9 8 2 | 0 1 4 | 含0 |
| 2024186 | 1 3 6 | 7 5 9 | 全奇 |
| 2024185 | 6 0 4 | 2 8 1 | 含0 |
| 2024184 | 5 7 9 | 3 0 6 | 含0 |
| 2024183 | 2 1 8 | 4 9 7 | 全奇 |
| 2024182 | 8 4 0 | 5 3 2 | 含0 |
| 2024181 | 0 6 3 | 9 1 7 | 含0 |
| 2024180 | 7 2 5 | 1 8 4 | 组六 |
| 2024179 | 3 9 1 | 6 0 2 | 含0 |
| 2024178 | 4 8 6 | 7 5 3 | 全奇 |
| 2024177 | 1 0 7 | 2 9 8 | 含0 |
| 2024176 | 9 5 2 | 4 6 0 | 含0 |
| 2024175 | 6 3 8 | 0 1 9 | 含0 |
| 2024174 | 2 7 4 | 5 8 3 | 全奇 |
| 2024173 | 8 1 0 | 3 6 7 | 含0 |
| 2024172 | 5 9 6 | 7 2 4 | 组六 |
| 2024171 | 0 4 3 | 1 8 9 | 含0 |
| 2024170 | 7 6 2 | 9 5 0 | 含0 |
| 2024169 | 3 8 1 | 4 0 6 | 含0 |
| 2024168 | 4 2 9 | 7 3 5 | 全奇 |
| 2024167 | 1 5 0 | 8 6 2 | 含0 |
| 2024166 | 9 7 4 | 0 3 1 | 含0 |
| 2024165 | 6 0 8 | 2 9 5 | 含0 |
| 2024164 | 2 3 7 | 5 1 4 | 全奇 |
| 2024163 | 8 6 1 | 9 0 3 | 含0 |
| 2024162 | 5 4 9 | 7 2 8 | 组六 |
| 2024161 | 0 2 3 | 1 6 4 | 含0 |
| 2024160 | 7 8 5 | 3 9 0 | 含0 |
| 2024159 | 4 1 6 | 8 7 2 | 组六 |
| 2024158 | 9 0 2 | 5 4 1 | 含0 |
| 2024157 | 3 7 8 | 6 0 9 | 含0 |
| 2024156 | 1 5 4 | 2 8 3 | 全奇 |
| 2024155 | 6 9 0 | 7 1 5 | 含0 |
| 2024154 | 8 3 7 | 0 4 2 | 含0 |
| 2024153 | 2 6 1 | 9 5 8 | 全奇 |
| 2024152 | 5 0 9 | 3 7 4 | 含0 |
| 2024151 | 7 4 2 | 6 1 8 | 组六 |
详细展示近100期和值变化趋势,辅助号码分析
对比试机号与正式开奖号的关联性研究报告
结合历史数据的胆码选择方法与实战经验
不同投注方式的优缺点与适用场景分析
完整历史开奖记录查询,支持多条件筛选